SERVICE

最先端インテリジェントマシンの導入と、一貫した生産ライン。
刻々と変化する市場環境に応えるため、生産体制の最適化と技術革新に継続的に取り組んでいます。
最先端インテリジェントマシンの導入を通じて、生産ラインは確かな進化を遂げています。
インテリジェントマシンの能力を余すことなく活かすため、当社は長年蓄積してきた精密加工技術と高性能設備を融合し、独自の統合生産システムを構築しました。材料の受け入れから切削・旋削・穴あけ・歯切り・研削、最終検査まで。すべての工程を一気通貫で管理することで、精度と再現性に優れた生産体制を実現しています。
工場建屋においても妥協はありません。難削材加工で発生する大きな負荷や振動に耐える強固な基礎構造を採用し、床面のねじれや振動伝播による精度低下を徹底的に抑制。加工環境そのものを「精度保証の一部」として設計しています。
これら設備・技術・環境の総合力が、当社の誇る次世代の精密加工品質を支えています。

私たちは最新技術と設備を積極的に取り入れながら、その価値を最大化するために「人の力」を磨き続けています。開発と生産の現場で積み重ねられる試行錯誤こそが、独自の加工技術と確かなノウハウを育ててきました。
Excellent Factory を名乗るにふさわしい品質とは、挑戦し続ける姿勢そのもの。
難しいオーダーほど、私たちは本気になる。人と人との信頼が連なり、確かな成果へと結実していく。その積み重ねが、次の時代を切り拓く原動力です。

当社は工場全体を徹底した断熱構造とし、空調制御による恒温恒湿化を実現。
精密加工を妨げる切粉、油塵、熱、振動といった要素を最小限に抑え、理想的な生産条件を整えました。
設備・工程・環境が有機的につながることで、工場全体をひとつの完成された生産システムとして機能させています。

| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力(㎜) |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | LH-55-N | 1台 | 1000~685Φ×4000L |
| NC旋盤 | オークマ | LH-55 | 1台 | 1000~685Φ×4000L |
| NC旋盤 | オークマ | LR35M | 1台 | 400Φ |
| NC旋盤 | オークマ | LB4000EXⅡ | 1台 | 300Φ×1500L |
| NC旋盤 | オークマ | LU35M | 1台 | 400Φ |
| NC旋盤 | オークマ | LB2500EXⅡ | 1台 | 200Φ |
| ロボット付NC旋盤 | オークマ | LR25M | 1台 | 420Φ×1250L |
| 汎用旋盤 | 倉敷機械 | LD-45 | 1台 | 920~620Φ×3000L |
汎用旋盤 | 池貝鉄工 | IN-25 | 2台 | 560~300Φ×1500L |
| 汎用NC旋盤 | 大日金属 | DL-75 | 2台 | 750~480Φ×1500L |
| 汎用NC旋盤 | 大日金属 | DL-95 | 1台 | 980~630Φ×3000L |
| 汎用NC旋盤 | 大日金属 | DL-53 | 1台 | 300~250Φ×1000L |
| 汎用NC旋盤 | 大日金属 | DLX | 1台 | 75Φ×1500L |
| 汎用NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-780 | 1台 | 780~500Φ×3000L |
| NCターニングセンタ | オーエム製作所 | TDC-16M | 1台 | 1600Φ×2000L |
| 横中グリ盤 | 東芝マシナリ | BTD-110R16 | 1台 | X2000-Y1500-Z1450 |
| 5面加工門型マシニングセンタ | オークマ | MCR-A5C | 1台 | テーブルサイズ 2000×4000×1650 |
| 横型マシニングセンタ | オークマ | MA-600HⅡ | 1台 | X1000-Y900-Z1000 |
| 横型マシニングセンタ | オークマ | MA-600HB | 1台 | X1000-Y900-Z1000 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MC-6VA | 1台 | X1000-Y600-Z800 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MB-66VB | 1台 | 1500×680 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ | MA-650VB | 1台 | X1000-Y630-Z800 |
| ATC付CNCフライス盤 | 静岡鉄工所 | SMV-520 | 1台 | X1050-Y520-Z520 |
| NCフライス盤 | 山口鉄工所 | YMY45ND | 1台 | X1000-Y400-Z330 |
| 平面研削盤 | 長瀬鉄工 | SJW-63 | 1台 | 300H×600L |
| コンタ―リングマシン | アンドソ | TA400L | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | 愛知時計 | DRA-J | 1台 | 1600L |
| ラジアルボール盤 | 新日本工機 | RH-11 | 1台 | 1600L |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YD3-65 | 2台 | 45Φ |
| 卓上ボール盤 | 吉田鉄工 | 3台 | 13Φ | |
| 卓上ボール盤 | 吉田鉄工 | 2台 | 13Φ |

| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力(㎜) |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | LB-35 | 3台 | 640~340Φ×1500L |
| NC旋盤 | オークマ | LB-35 | 1台 | 640~340Φ×850L |
| NC旋盤 | オークマ | LU400-M | 1台 | 650~420Φ×1250L |
| 汎用旋盤 | 池貝鉄工 | A-25 | 1台 | 560~300Φ×1500L |
| 堅型フライス盤 | 池田製 | 1台 | 4番 | |
| CNC汎用円筒研削盤 | トヨタジェイテクト | GE6P-160Ⅱ | 1台 | 砥石550Φ、550Φ×1600L |
| CNC汎用円筒研削盤 | トヨタジェイテクト | GE4P-100Ⅱ | 1台 | 300Φ×1000L |
| NC円筒研削盤 | 豊田工機 | G32N | 1台 | 砥石400Φ×70H、200Φ×1000L |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GOP32 | 1台 | 砥石400Φ×70H、200Φ×1000L |
NC歯切盤 | 溝口機械 | MKN-1500IT | 1台 | 220Φ×1500L |
| 自動帯鋸盤 | アマダ | HFA-300 | 2台 | 切断最大径300Φ |
| センターリングマシン | 日本特殊工業 | NCR-1000LL | 1台 | 160Φ×1000L |
| センターリングマシン | 日本特殊工業 | NCR-1200LL | 1台 | 160Φ×1200L |
| センターリング自動旋盤 | オークマ | LS | 1台 | |
| 5面加工門型マシニングセンタ | オークマ | MCR-BIII | 1台 | テーブルサイズ 3000×5000×1850 |





