COMPANY


私たちを取り巻くものづくりの環境は、この10年で大きく変化しました。技術革新のスピードは加速し、精密機械加工の分野においても、これまで以上に高度で本質的な品質が求められています。
井上鉄工所は1956年の創業以来、精密加工のプロフェッショナルとして、常に「より高い精度」「より安定した品質」を追求してきました。最新設備の導入や生産フローの最適化に加え、人の技と感性を最大限に活かす現場づくりにも力を注ぎ、現在も厳しい仕様精度に応える生産技術を磨き続けています。
品質は設備だけで生まれるものではありません。考え抜く姿勢、積み重ねてきたノウハウ、そして変化を恐れないチャレンジ精神から生まれるものだと、私たちは考えています。
これからも井上鉄工所は、時代の変化に柔軟に向き合いながら、確かな技術と誠実なものづくりで、お客様の期待を超える価値を提供し続けてまいります。

会社名 | 株式会社井上鉄工所 |
|---|---|
事業所 | 【本社・第一工場】兵庫県姫路市網干区浜田1287-10 |
代表者 | 代表取締役社長 井上 修 |
| 役員 | 取締役会長 井上 忠道 代表取締役社長 井上 修 代表取締役専務 井上 美智代 常務取締役 井上忠 工場長 赤松 巧 |
| 創業 | 昭和31年11月5日 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 従業員数 | 54人 |
| 営業品目 | 金属機械加工 |
| 取引銀行 | ・三菱東京UFJ銀行 姫路支社 ・三井住友銀行 姫路法人営業部 ・商工中金 姫路支店 ・兵庫信用金庫 網干駅支店 ・姫路信用金庫 大津支店 |
| 主要取引先 | ・(株)神戸製鋼所 高砂製作所 |

Himeji SDGs EXPO 2022に出展いたしました。
| 第一工場 | 敷地 5,000m2(1,513坪) | 建物 2,256m2(682坪) |
|---|---|---|
| 吉美工場 | 敷地 2,770m2(840坪) | 建物 1,870m2(570坪) |
| 第三工場 | 敷地 1,760m2(531坪) | 建物 200m2(61坪) |


| 昭和31年11月 | 姫路市勝原区宮田にて井上鉄工所を創業。 機械加工及び家庭ポンプ工事を営む。併せて新日本製鉄(株)広畑製鉄所構内機械据付を請負う。 |
|---|---|
| 昭和39年8月 | 法人に改組し、資本金100万円にて株式会社井上鉄工所を設立。 (株)神戸製鋼所と取引開始。 |
| 昭和44年5月 | 姫路市大津区吉美に工場を新設。 |
| 昭和52年9月 | 資本金500万円に増資。 |
| 昭和56年8月 | 姫路市勝原区宮田に工場を新設。 |
| 平成元年2月 | NPS新生産方式を導入。 |
| 平成4年8月 | 姫路市網干区浜田に工場を新設、本社を移転。 |
| 平成4年11月 | 資本金1,000万円に増資。 |
| 平成8年10月 | (株)神戸製鋼所 無検査化システム登録会社に認定。 |
| 平成9年9月 | 三菱重工業(株)と取引開始。 |
| 平成11年11月 | コベルコ・コンプレッサ・アメリカと取引開始。 |
| 平成13年1月 | 三菱重工業(株)の品質保証規定に基づく品質保証の認定を受ける。 |
| 平成18年11月 | 創業50年を迎える。 |
| 平成20年4月 | (株)神戸製鋼所 高砂製作所内に高砂事務所を新設。 (株)クボタと取引開始。 |
| 平成23年9月 | 姫路市大津区吉美に吉美工場(ローターライン工場)新設。 |
| 平成28年10月 | ISO 9001認証取得。 |
| 平成28年11月 | 創業60周年を迎える。 |
| 平成29年3月 | 吉美工場に大型加工工場(吉美第三工場)新設。 |
| 平成29年4月 | 資本金3,000万円に増資。 |
| 令和7年11月 | 創業70年を迎える。 |


